Зведена форма про діяльні Васильківський міський народний краєзнавчий музей
Дата: 17.09.2025 09:28
Кількість переглядів: 69
| Зведена форма про діяльність музейних закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Васильківський міський народний краєзнавчий музей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Адміністративна одиниця | фонди | науково-дослідна та експозиційна робота | культурно-освітня робота | персонал | площа музею | ||||||||||||||||||||||||||
| основний | із них | науково-допоміжний (ндф) | надійшло у 2024 | вибуло з основн. у 2024 | потребують реставрації | відреставровано | видання та публікації | виставки | в т.ч. виставок за межами України | кількість предметів основного фонду, що експонувалися протягом року | у тому числі на виставках | кількість днів на рік відкритих для відвідування | кількість відвідувачів (тис) | кількість зареєстрованих відвідувачів онлайн заходів (тис) | кількість екскурсій | всього працівників | у т.ч. наукових співроб. та екскурсов. | площа території кв.м. | площа будівель кв.м. | із них | ||||||||||||
| занесені до Державного реєстру національного культурного надбання | основн. | ндф (різниця з попереднім роком) | основн. станом на 01.01.2014 | основн. станом на 01.01.2022 | евакуйовано (од. основн.) | евакуйовано (од. ндф) | повернуто з евакуації (од. основн.) | повернуто з евакуації (од. ндф) | кількість онлайн заходів | у музеї | поза музеєм | для експозиції кв.м. | під фондосховище кв.м. | |||||||||||||||||||
| 1 | музей | 1553 | 5226 | 29 | 10 | 1297 | 1485 | 6 | 22 | 1553 | 12 | 10 | 201 | 2,1 | 161 | 2 | 1 | 150 | 140 | 10 | ||||||||||||







